基于天翼云全國各地的分布式邊緣資源,為用戶及設(shè)備提供安全、快速、私密和高可用的安全智能邊緣網(wǎng),提供動(dòng)靜態(tài)加速、應(yīng)用加速,大流量DDoS攻擊清洗和WAF防護(hù)能力。并在此基礎(chǔ)上整合了IPv6的支持,使得政企單位可以更好的滿足IPv6部署應(yīng)用的要求。
分類 | 商務(wù)版 | 旗艦版 |
---|---|---|
適用場景 | 適用于有加速和流量安全防護(hù)需求的網(wǎng)站 | 適用于有加速和流量安全防護(hù)、IPv6 外鏈改造需求的網(wǎng)站 |
流量 | 300G/月 | 300G+200G/月 |
DDos防護(hù)(/月) | 防護(hù)帶寬:10Gbps | 防護(hù)帶寬:10Gbps |
防護(hù)次數(shù):1次 | 防護(hù)次數(shù):1次 | |
域名個(gè)數(shù)(/月) | 5個(gè)域名(最多一個(gè)一級域名) | 10個(gè)域名(最多一個(gè)一級域名) |
靜態(tài)加速 | √ | √ |
IPv6外鏈改造 | × | √ |
IPv6訪問 | √ | √ |
安全防護(hù)
web漏洞檢測 | √ | √ |
可用性監(jiān)測 | √ | √ |
常見的Web攻擊防護(hù) | √ | √ |
0Day漏洞持續(xù)更新 | √ | √ |
CC防護(hù) | √ | √ |
產(chǎn)品服務(wù)
日志服務(wù) | √ | √ |
SLA | 99.9% | 99.9% |