注意:域名轉(zhuǎn)移后會自動續(xù)一年,但域名必須距新注冊/上次續(xù)費(fèi)/上次轉(zhuǎn)移60天后才能轉(zhuǎn)移, 否則會導(dǎo)致?lián)p失最近一次續(xù)費(fèi)。
英文域名 | 轉(zhuǎn)入價格 | 中文域名 | 轉(zhuǎn)入價格 |
---|---|---|---|
英文.com | 80.00元 | 中文.com | 320.00元 |
英文.cn | 35.00元 | .中國 | 320.00元 |
英文.cc | 300.00元 | .公司/.網(wǎng)絡(luò) | 320.00元 |
英文.biz | 160.00元 | 中文.cc | 320.00元 |
英文.info | 160.00元 | 中文.uno | 200.00元 |
中文.mobi | 320.00元 | 中文.global | 600.00元 |
英文.mobi | 200.00元 | 中文.school | 300.00元 |
英文.uno | 70.00元 | 中文.band | 194.00元 |
英文.global | 172.00元 | 中文.cab | 203.00元 |
英文.school | 87.00元 | 中文.cafe | 281.00元 |
英文.asia | 99.00元 | 中文.cash | 220.00元 |
英文.band | 194.00元 | 中文.fan | 333.00元 |
英文.cab | 87.00元 | 中文.fyi | 134.00元 |
英文.cafe | 87.00元 | 中文.games | 203.00元 |
英文.cash | 87.00元 | 中文.market | 281.00元 |
英文.fan | 87.00元 | 中文.mba | 237.00元 |
英文.fyi | 134.00元 | 中文.media | 281.00元 |
英文.games | 87.00元 | 中文.news | 203.00元 |
英文.market | 87.00元 | 中文.sale | 237.00元 |
英文.mba | 87.00元 | 中文.shopping | 203.00元 |
英文.media | 87.00元 | 中文.studio | 272.00元 |
英文.news | 203.00元 | 中文.tax | 429.00元 |
英文.sale | 70.00元 | 中文.technology | 177.00元 |
英文.shopping | 87.00元 | 中文.vin | 359.00元 |
英文.studio | 272.00元 | 中文.cn | 100.00元 |
英文.tax | 87.00元 | 中文.top | 32.00元 |
英文.technology | 177.00元 | 中文.wang | 60.00元 |
英文.vin | 87.00元 | 中文.xyz | 98.00元 |
英文.fans | 66.00元 | 中文.biz | 150.00元 |
英文.tv | 400.00元 | 中文.tv | 400.00元 |
英文.me | 120.00元 | 中文.ren | 66.00元 |
英文.club | 150.00元 | 中文.shop | 198.00元 |
英文.wang | 45.00元 | 中文.club | 150.00元 |
英文.top | 32.00元 | .集團(tuán) | 12000.00元 |
英文.xyz | 98.00元 | .網(wǎng)站 | 320.00元 |
英文.pw | 79.00元 | 中文.ink | 170.00元 |
英文.co | 211.00元 | 中文.wiki | 170.00元 |
英文.site | 79.00元 | 中文.design | 300.00元 |
英文.website | 70.00元 | .我愛你 | 96.00元 |
英文.online | 79.00元 | 中文.net | 320.00元 |
英文.space | 70.00元 | .手機(jī)(普通詞) | 2960.00元 |
英文.tech | 104.00元 | .游戲 | 1680.00元 |
英文.press | 87.00元 | .企業(yè) | 1980.00元 |
英文.host | 87.00元 | .娛樂 | 980.00元 |
英文.vip | 41.00元 | .商店 | 980.00元 |
英文.store | 87.00元 | .在線 | 1980.00元 |
英文.pro | 160.00元 | .中文網(wǎng) | 2800.00元 |
英文.ren | 66.00元 | 中文.click | 200.00元 |
英文.shop | 198.00元 | 中文.site | 150.00元 |
英文.red | 142.00元 | 中文.online | 150.00元 |
.集團(tuán) | 12000.00元 | 中文.tech | 150.00元 |
.網(wǎng)站 | 320.00元 | 中文.store | 150.00元 |
英文.fun | 70.00元 | 中文.fun | 150.00元 |
英文.kim | 133.00元 | .購物 | 2800.00元 |
英文.ink | 62.00元 | 中文.co | 320.00元 |
.我愛你 | 96.00元 | 中文.space | 200.00元 |
英文.work | 36.00元 | 中文.host | 200.00元 |
英文.net | 85.00元 | 中文.press | 200.00元 |
.手機(jī)(普通詞) | 2960.00元 | 中文.website | 200.00元 |
英文.design | 146.00元 | 中文.auto | 16300.00元 |
英文.art | 179.00元 | 中文.link | 200.00元 |
英文.love | 180.00元 | 中文.ltd | 200.00元 |
英文.auto | 18000.00元 | 中文.group | 200.00元 |
英文.link | 65.00元 | 中文.center | 200.00元 |
英文.ltd | 41.00元 | 中文.video | 200.00元 |
英文.group | 70.00元 | 中文.social | 300.00元 |
.游戲 | 1680.00元 | 中文.team | 300.00元 |
.企業(yè) | 1980.00元 | 中文.show | 300.00元 |
.娛樂 | 980.00元 | 中文.cool | 300.00元 |
.商店 | 980.00元 | 中文.zone | 300.00元 |
英文.center | 70.00元 | 中文.world | 300.00元 |
英文.video | 70.00元 | 中文.today | 200.00元 |
英文.social | 70.00元 | 中文.city | 200.00元 |
英文.team | 70.00元 | 中文.chat | 300.00元 |
英文.show | 70.00元 | 中文.company | 200.00元 |
英文.cool | 70.00元 | 中文.live | 300.00元 |
英文.zone | 70.00元 | 中文.fund | 500.00元 |
英文.world | 70.00元 | 中文.gold | 700.00元 |
英文.today | 70.00元 | 中文.plus | 300.00元 |
英文.city | 70.00元 | 中文.guru | 300.00元 |
英文.chat | 70.00元 | 中文.run | 200.00元 |
英文.company | 53.00元 | 中文.pub | 300.00元 |
英文.live | 70.00元 | 中文.email | 200.00元 |
英文.fund | 70.00元 | 中文.life | 300.00元 |
英文.gold | 70.00元 | 中文.beer | 320.00元 |
英文.plus | 70.00元 | 中文.work | 150.00元 |
英文.guru | 255.00元 | 中文.fit | 320.00元 |
英文.run | 87.00元 | 中文.yoga | 320.00元 |
英文.pub | 70.00元 | 中文.fashion | 320.00元 |
英文.email | 70.00元 | .移動 | 320.00元 |
英文.life | 70.00元 | 中文.luxe | 108.00元 |
.在線 | 1980.00元 | 中文.college | 512.00元 |
.中文網(wǎng) | 2800.00元 | 中文.monster | 100.00元 |
英文.beer | 104.00元 | 中文.protection | 20000.00元 |
英文.wiki | 87.00元 | 中文.rent | 512.00元 |
英文.icu | 81.00元 | 中文.security | 20000.00元 |
英文.bond | 81.00元 | 中文.storage | 4081.00元 |
英文.cyou | 81.00元 | 中文.theatre | 4081.00元 |
英文.click | 79.00元 | 中文.hair | 100.00元 |
.購物 | 2800.00元 | 中文.makeup | 100.00元 |
英文.fit | 104.00元 | 中文.quest | 100.00元 |
英文.yoga | 193.00元 | 中文.skin | 100.00元 |
英文.fashion | 193.00元 | 中文.beauty | 100.00元 |
英文.cloud | 150.00元 | ||
英文.archi | 629.00元 | ||
英文.bio | 460.00元 | ||
英文.black | 403.00元 | ||
英文.blue | 150.00元 | ||
英文.green | 498.00元 | ||
英文.organic | 516.00元 | ||
英文.pet | 155.00元 | ||
英文.pink | 155.00元 | ||
英文.poker | 403.00元 | ||
英文.promo | 150.00元 | ||
英文.ski | 403.00元 | ||
英文.vote | 559.00元 | ||
英文.voto | 472.00元 | ||
.移動 | 320.00元 | ||
英文.baby | 438.00元 | ||
英文.college | 512.00元 | ||
英文.monster | 98.00元 | ||
英文.protection | 16261.00元 | ||
英文.rent | 512.00元 | ||
英文.security | 16261.00元 | ||
英文.storage | 4081.00元 | ||
英文.theatre | 4081.00元 | ||
英文.luxe | 108.00元 | ||
英文.autos | 98.00元 | ||
英文.hair | 98.00元 | ||
英文.homes | 98.00元 | ||
英文.makeup | 98.00元 | ||
英文.motorcycles | 98.00元 | ||
英文.quest | 98.00元 | ||
英文.skin | 98.00元 | ||
英文.yachts | 98.00元 | ||
英文.beauty | 98.00元 | ||
英文.boats | 98.00元 | ||
英文.car | 17403.00元 | ||
英文.cars | 17403.00元 | ||
英文.tickets | 3048.00元 |
域名轉(zhuǎn)入(Domain Transfer)又稱域名轉(zhuǎn)移注冊商,即將某域名從當(dāng)前的注冊商A轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入到中資源進(jìn)行管理。
請在做域名轉(zhuǎn)移前確認(rèn):
1.域名處于正常狀態(tài),與任何正在解決的域名爭議及糾紛無關(guān)。
2.如果域名當(dāng)前是鎖定轉(zhuǎn)移,或者您不知道轉(zhuǎn)移密碼,請聯(lián)系原注冊商解鎖及索取轉(zhuǎn)移密碼。并保證域名的注冊人郵箱可以正常收郵件。
3.如域名是您在原注冊商過期后進(jìn)行的續(xù)費(fèi),建議您在續(xù)費(fèi)操作45天后再做轉(zhuǎn)入,否則根據(jù)注冊局的規(guī)定,此類情況下的域名轉(zhuǎn)入將無法增加一年。
轉(zhuǎn)入的域名需要符合以下轉(zhuǎn)入規(guī)則:
1.真實存在的域名才可進(jìn)行域名轉(zhuǎn)入;
2.域名注冊60天后才可進(jìn)行域名轉(zhuǎn)入;
3.域名到期前15天不能轉(zhuǎn)入;
4.域名狀態(tài)為禁止轉(zhuǎn)移的不能轉(zhuǎn)入;
5.域名剛完成轉(zhuǎn)移60天內(nèi)的不能轉(zhuǎn)入;
6.域名處于糾紛、仲裁中或法院限制轉(zhuǎn)出的不能轉(zhuǎn)入。
如果原注冊商擅自限制或拒絕域名轉(zhuǎn)出,域名持有者可以按照以下方式進(jìn)行投訴;
國際域名投訴地址:http://www.icann.org/en/resources/compliance/complaints/transfer/form
國內(nèi)域名投訴方式:投訴郵箱為supervise@cnnic.cn,投訴電話為010-58813000
關(guān)注中資源官方微信
24小時全國客服熱線
售前咨詢:400-887-3888
售后服務(wù):400-887-1999
在線咨詢 關(guān)注微博高資質(zhì)高品質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)提供商 廈門中資源在線信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有·嚴(yán)禁復(fù)制
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:B1-20150198網(wǎng)站備案號:閩ICP備17004817號互聯(lián)網(wǎng)域名服務(wù)許可證:閩D3.1-20240002閩公網(wǎng)安備 35020302000110號